生意社1月7日訊
據生意社價格監測,2021年1月6日工業品期貨主約榜中上漲的商品共12種,下跌的商品共8種,漲跌為0的商品共2種上漲的主要商品有:硅鐵(3.91%)、錳硅(2.71%)、銅(1.17%);下跌的主要商品有:玻璃(-2.21%)、線材(-2.07%)、聚乙烯(-0.52%)。
本日均漲跌幅為0.35%。
商品 | 行業 | 主約1月5日價格 | 主約1月6日價格 | 漲跌 |
硅鐵 | 鋼鐵 | 6754 | 7018 | +3.91% |
錳硅 | 鋼鐵 | 6938 | 7126 | +2.71% |
銅 | 有色 | 58090 | 58770 | +1.17% |
PTA | 紡織 | 3902 | 3944 | +1.08% |
滌綸短纖 | 紡織 | 6606 | 6674 | +1.03% |
鋅 | 有色 | 21030 | 21245 | +1.02% |
焦炭 | 能源 | 2960.5 | 2987 | +0.90% |
天然橡膠 | 橡塑 | 14265 | 14370 | +0.74% |
純堿 | 化工 | 1609 | 1619 | +0.62% |
熱軋卷板 | 鋼鐵 | 4500 | 4524 | +0.53% |
白銀 | 有色 | 5795 | 5799 | +0.07% |
鐵礦石 | 鋼鐵 | 1030.5 | 1031 | +0.05% |
甲醇MA | 能源 | 2409 | 2409 | 0.00% |
鉛 | 有色 | 15030 | 15030 | 0.00% |
焦煤 | 能源 | 1699 | 1697 | -0.12% |
螺紋鋼 | 鋼鐵 | 4391 | 4381 | -0.23% |
聚丙烯 | 橡塑 | 8029 | 8003 | -0.32% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 7225 | 7200 | -0.35% |
鋁 | 有色 | 15455 | 15395 | -0.39% |
聚乙烯 | 橡塑 | 7740 | 7700 | -0.52% |
線材 | 鋼鐵 | 4725 | 4627 | -2.07% |
玻璃 | 建材 | 1854 | 1813 | -2.21% |
【版權聲明】秉承互聯網開放、包容的精神,生意社歡迎各方(自)媒體、機構轉載、引用我們原創內容,但要嚴格注明來源生意社;同時,我們倡導尊重與保護知識產權,如發現本站文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯系方式等,發郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實、處理。