生意社1月7日訊
據生意社價格監測,2021年1月6日工業品期貨近約榜中上漲的商品共12種,下跌的商品共6種,漲跌為0的商品共4種上漲的主要商品有:硅鐵(2.79%)、錳硅(2.47%)、銅(1.50%);下跌的主要商品有:玻璃(-3.55%)、焦炭(-1.03%)、聚氯乙烯(-0.42%)。
本日均漲跌幅為0.37%。
商品 | 行業 | 近約1月5日價格 | 近約1月6日價格 | 漲跌 |
硅鐵 | 鋼鐵 | 6802 | 6992 | +2.79% |
錳硅 | 鋼鐵 | 6884 | 7054 | +2.47% |
銅 | 有色 | 58010 | 58880 | +1.50% |
PTA | 紡織 | 3772 | 3828 | +1.48% |
鋅 | 有色 | 21105 | 21345 | +1.14% |
滌綸短纖 | 紡織 | 6606 | 6674 | +1.03% |
天然橡膠 | 橡塑 | 14070 | 14180 | +0.78% |
鐵礦石 | 鋼鐵 | 1102 | 1109.5 | +0.68% |
聚乙烯 | 橡塑 | 7810 | 7860 | +0.64% |
聚丙烯 | 橡塑 | 8097 | 8132 | +0.43% |
純堿 | 化工 | 1372 | 1375 | +0.22% |
鉛 | 有色 | 14970 | 15000 | +0.20% |
焦煤 | 能源 | 1573.5 | 1573.5 | 0.00% |
白銀 | 有色 | 5697 | 5697 | 0.00% |
線材 | 鋼鐵 | 4083 | 4083 | 0.00% |
鋁 | 有色 | 15595 | 15595 | 0.00% |
螺紋鋼 | 鋼鐵 | 4234 | 4231 | -0.07% |
熱軋卷板 | 鋼鐵 | 4570 | 4566 | -0.09% |
甲醇MA | 能源 | 2452 | 2448 | -0.16% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 7160 | 7130 | -0.42% |
焦炭 | 能源 | 3162 | 3129.5 | -1.03% |
玻璃 | 建材 | 1972 | 1902 | -3.55% |
【版權聲明】秉承互聯網開放、包容的精神,生意社歡迎各方(自)媒體、機構轉載、引用我們原創內容,但要嚴格注明來源生意社;同時,我們倡導尊重與保護知識產權,如發現本站文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯系方式等,發郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實、處理。