生意社1月8日訊
據生意社價格監測,2021年1月7日大宗商品期貨近約榜中上漲的商品共31種,下跌的商品共9種,漲跌為0的商品共3種上漲的主要商品有:油菜籽(7.30%)、苯乙烯(4.15%)、不銹鋼(3.87%);下跌的主要商品有:玻璃(-6.36%)、甲醇MA(-2.94%)、焦炭(-2.64%)。
本日均漲跌幅為0.81%。
商品 | 行業 | 近約1月6日價格 | 近約1月7日價格 | 漲跌 |
油菜籽 | 農副 | 5412 | 5807 | +7.30% |
苯乙烯 | 化工 | 6404 | 6670 | +4.15% |
不銹鋼 | 鋼鐵 | 13835 | 14370 | +3.87% |
硅鐵 | 鋼鐵 | 6992 | 7258 | +3.80% |
錳硅 | 鋼鐵 | 7054 | 7320 | +3.77% |
動力煤ZC | 能源 | 765.6 | 785 | +2.53% |
雞蛋 | 農副 | 4327 | 4414 | +2.01% |
石油瀝青 | 建材 | 2452 | 2500 | +1.96% |
PTA | 紡織 | 3828 | 3898 | +1.83% |
熱軋卷板 | 鋼鐵 | 4566 | 4649 | +1.82% |
純堿 | 化工 | 1375 | 1399 | +1.75% |
液化石油氣 | 能源 | 3893 | 3953 | +1.54% |
尿素 | 化工 | 1760 | 1787 | +1.53% |
滌綸短纖 | 紡織 | 6674 | 6770 | +1.44% |
棕櫚油 | 農副 | 7350 | 7454 | +1.41% |
紙漿 | 建材 | 5854 | 5924 | +1.20% |
鋅 | 有色 | 21345 | 21595 | +1.17% |
天然橡膠 | 橡塑 | 14180 | 14340 | +1.13% |
豆粕 | 農副 | 3470 | 3508 | +1.10% |
菜籽油OI | 農副 | 10292 | 10368 | +0.74% |
棉花 | 紡織 | 15350 | 15455 | +0.68% |
玉米 | 農副 | 2725 | 2742 | +0.62% |
棉紗 | 紡織 | 21470 | 21600 | +0.61% |
銅 | 有色 | 58880 | 59170 | +0.49% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 7130 | 7165 | +0.49% |
聚丙烯 | 橡塑 | 8132 | 8166 | +0.42% |
螺紋鋼 | 鋼鐵 | 4231 | 4244 | +0.31% |
菜籽粕 | 農副 | 2762 | 2769 | +0.25% |
豆一 | 農副 | 5737 | 5749 | +0.21% |
白糖 | 農副 | 5242 | 5252 | +0.19% |
豆油 | 農副 | 8818 | 8830 | +0.14% |
線材 | 鋼鐵 | 4083 | 4083 | 0.00% |
鉛 | 有色 | 15000 | 15000 | 0.00% |
黃金 | 有色 | 398.02 | 398.02 | 0.00% |
乙二醇 | 化工 | 4388 | 4379 | -0.21% |
聚乙烯 | 橡塑 | 7860 | 7825 | -0.45% |
鐵礦石 | 鋼鐵 | 1109.5 | 1104 | -0.50% |
鋁 | 有色 | 15595 | 15485 | -0.71% |
焦煤 | 能源 | 1573.5 | 1559 | -0.92% |
白銀 | 有色 | 5697 | 5637 | -1.05% |
焦炭 | 能源 | 3129.5 | 3047 | -2.64% |
甲醇MA | 能源 | 2448 | 2376 | -2.94% |
玻璃 | 建材 | 1902 | 1781 | -6.36% |
【版權聲明】秉承互聯網開放、包容的精神,生意社歡迎各方(自)媒體、機構轉載、引用我們原創內容,但要嚴格注明來源生意社;同時,我們倡導尊重與保護知識產權,如發現本站文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯系方式等,發郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實、處理。