生意社1月8日訊
據生意社價格監測,2021年1月7日農產品期貨近約榜中上漲的商品共12種,下跌的商品共0種,漲跌為0的商品共0種上漲的主要商品有:油菜籽(7.30%)、雞蛋(2.01%)、棕櫚油(1.41%)。
本日均漲跌幅為1.27%。
商品 | 行業 | 近約1月6日價格 | 近約1月7日價格 | 漲跌 |
油菜籽 | 農副 | 5412 | 5807 | +7.30% |
雞蛋 | 農副 | 4327 | 4414 | +2.01% |
棕櫚油 | 農副 | 7350 | 7454 | +1.41% |
豆粕 | 農副 | 3470 | 3508 | +1.10% |
菜籽油OI | 農副 | 10292 | 10368 | +0.74% |
棉花 | 紡織 | 15350 | 15455 | +0.68% |
玉米 | 農副 | 2725 | 2742 | +0.62% |
玉米淀粉 | 農副 | 3023 | 3039 | +0.53% |
菜籽粕 | 農副 | 2762 | 2769 | +0.25% |
豆一 | 農副 | 5737 | 5749 | +0.21% |
白糖 | 農副 | 5242 | 5252 | +0.19% |
豆油 | 農副 | 8818 | 8830 | +0.14% |
【版權聲明】秉承互聯網開放、包容的精神,生意社歡迎各方(自)媒體、機構轉載、引用我們原創內容,但要嚴格注明來源生意社;同時,我們倡導尊重與保護知識產權,如發現本站文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯系方式等,發郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實、處理。