生意社1月8日訊
據生意社價格監測,2021年1月7日期現商品價格漲跌榜中上漲的商品共20種,下跌的商品共6種,漲跌為0的商品共13種。上漲的主要商品有:PTA(2.91%)、天然橡膠(2.85%)、鎳(長江有色)(2.08%);下跌的主要商品有:白銀(-1.54%)、黃金(-1.16%)、鋁(-0.87%)。
本日均漲跌幅為0.36%。
商品 | 行業 | 1月6日價格 | 1月7日價格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
PTA | 紡織 | 3775.56 | 3885.56 | 元/噸 | +2.91% | -22.05% |
天然橡膠 | 橡塑 | 13587.50 | 13975.00 | 元/噸 | +2.85% | +12.76% |
鎳(長江有色) | 有色 | 132450.00 | 135200.00 | 元/噸 | +2.08% | +22.13% |
動力煤 | 能源 | 856.25 | 868.75 | 元/噸 | +1.46% | +55.00% |
熱軋板卷 | 鋼鐵 | 4635.00 | 4702.50 | 元/噸 | +1.46% | +19.43% |
鋅 | 有色 | 21870.00 | 22170.00 | 元/噸 | +1.37% | +18.79% |
棕櫚油 | 農副 | 7560.00 | 7656.00 | 元/噸 | +1.27% | +15.27% |
玉米 | 農副 | 2564.29 | 2587.14 | 元/噸 | +0.89% | +41.15% |
菜籽油 | 農副 | 10825.00 | 10917.50 | 元/噸 | +0.85% | +34.41% |
雞蛋 | 農副 | 8.65 | 8.71 | 元/公斤 | +0.69% | +9.15% |
大豆油 | 農副 | 8796.67 | 8846.67 | 元/噸 | +0.57% | +24.95% |
鉛 | 有色 | 15025.00 | 15100.00 | 元/噸 | +0.50% | +1.77% |
小麥 | 農副 | 2462.00 | 2474.00 | 元/噸 | +0.49% | +3.95% |
豆粕 | 農副 | 3645.00 | 3662.50 | 元/噸 | +0.48% | +26.73% |
銅 | 有色 | 59198.33 | 59351.67 | 元/噸 | +0.26% | +21.69% |
白糖 | 農副 | 5386.67 | 5400.00 | 元/噸 | +0.25% | -7.85% |
菜籽粕 | 農副 | 2740.00 | 2746.67 | 元/噸 | +0.24% | +20.82% |
錫(長江有色) | 有色 | 157500.00 | 157750.00 | 元/噸 | +0.16% | +12.08% |
皮棉 | 紡織 | 15314.67 | 15319.67 | 元/噸 | +0.03% | +11.38% |
螺紋鋼 | 鋼鐵 | 4473.00 | 4474.00 | 元/噸 | +0.02% | +21.21% |
鐵礦石(澳) | 鋼鐵 | 1134.33 | 1134.33 | 元/噸 | 0.00% | +63.61% |
大豆 | 農副 | 5200.00 | 5200.00 | 元/噸 | 0.00% | +45.39% |
油菜籽 | 農副 | 6300.00 | 6300.00 | 元/噸 | 0.00% | +22.69% |
焦炭 | 能源 | 2242.50 | 2242.50 | 元/噸 | 0.00% | +26.93% |
LLDPE | 橡塑 | 7883.33 | 7883.33 | 元/噸 | 0.00% | +7.26% |
PVC | 橡塑 | 7112.50 | 7112.50 | 元/噸 | 0.00% | +3.83% |
瀝青 | 能源 | 2462.50 | 2462.50 | 元/噸 | 0.00% | -27.66% |
硅鐵 | 鋼鐵 | 6033.33 | 6033.33 | 元/噸 | 0.00% | +0.39% |
燃料油 | 能源 | 4007.50 | 4007.50 | 元/噸 | 0.00% | -16.23% |
線材 | 鋼鐵 | 4620.00 | 4620.00 | 元/噸 | 0.00% | +22.28% |
煉焦煤 | 能源 | 1503.33 | 1503.33 | 元/噸 | 0.00% | +1.69% |
錳硅 | 鋼鐵 | 6766.67 | 6766.67 | 元/噸 | 0.00% | +9.14% |
玉米淀粉 | 農副 | 3250.00 | 3250.00 | 元/噸 | 0.00% | +33.56% |
玻璃 | 建材 | 27.43 | 27.35 | 元/平方米 | -0.29% | +32.90% |
PP(拉絲) | 橡塑 | 8183.33 | 8150.00 | 元/噸 | -0.41% | +4.94% |
甲醇 | 能源 | 2280.00 | 2270.00 | 元/噸 | -0.44% | +6.20% |
鋁 | 有色 | 15700.00 | 15563.33 | 元/噸 | -0.87% | +7.56% |
黃金 | 有色 | 400.80 | 396.15 | 元/克 | -1.16% | +13.06% |
白銀 | 有色 | 5671.67 | 5584.33 | 元/千克 | -1.54% | +27.99% |
【版權聲明】秉承互聯網開放、包容的精神,生意社歡迎各方(自)媒體、機構轉載、引用我們原創內容,但要嚴格注明來源生意社;同時,我們倡導尊重與保護知識產權,如發現本站文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯系方式等,發郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實、處理。