2021年1月8日廣東東莞玖龍紙業,A級廢黃紙皮保持平穩,收購價格暫時沒有變動調整,不帶票到廠價格為2380元/噸。
廣東東莞玖龍紙業2021年1月7日起,紙品收購價格調整為:
種類 | 級別 | 價格類型 | 價格(元/噸) |
黃紙皮 | A級 | 不帶票到廠價 | 2380 |
B級 | 不帶票到廠價 | 2340 | |
C級 | 不帶票到廠價 | 2280 | |
D級 | 不帶票到廠價 | 2220 | |
E級 | 不帶票到廠價 | 2160 | |
純啤酒箱 | 不帶票到廠價 | 2280 | |
坑紙 | 不帶票到廠價 | 2140 | |
卡紙 | 不帶票到廠價 | 1980 | |
廢雜紙 | 不帶票到廠價 | 1980 | |
花管 | A級 | 不帶票到廠價 | 2040 |
混合純白紙 | 不帶票到廠價 | 2340 | |
頁子紙 | 不帶票到廠價 | 2260 | |
小花 | 工廠 | 不帶票到廠價 | 2140 |
卡紙 | 不帶票到廠價 | 2080 | |
社會 | 不帶票到廠價 | 2080 | |
書本紙 | 不帶票到廠價 | 2080 | |
混合花廢紙 | 不帶票到廠價 | 2000 |
(以上價格為2021年1月7日起廣東東莞玖龍紙業調整價格,直至1月8日廢紙收購價格沒有變動調整。)
(文章來源:生意社)