
日期 | 10-10 | 10-19 | 10-28 | 11-06 | 11-15 | 11-24 | 12-03 | 12-12 | 12-21 | 12-30 | 01-08 |
現貨價格 | 4662.50 | 4657.50 | 4670.00 | 4600.00 | 4645.00 | 4762.50 | 4787.50 | 5012.50 | 5087.50 | 5275.00 | 5837.50 |
主力合約 | - | 4740 | 4602 | 4676 | - | 4846 | 4950 | - | 5290 | 5526 | - |
最近合約 | - | 4692 | 4624 | 4490 | - | 4686 | 4670 | - | 5210 | 5450 | - |

日期 | 10-10 | 10-19 | 10-28 | 11-06 | 11-15 | 11-24 | 12-03 | 12-12 | 12-21 | 12-30 | 01-08 |
基差率 | - | -1.77% | 1.46% | -1.65% | - | -1.75% | -3.39% | - | -3.98% | -4.76% | - |
注: 1、截至 2021-01-07,紙漿 180日平均基差率為-2.22%,90日平均基差率為-2.41%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 10-10 | 10-19 | 10-28 | 11-06 | 11-15 | 11-24 | 12-03 | 12-12 | 12-21 | 12-30 | 01-08 |
主力基差 | - | -82.5 | 68 | -76 | - | -83.5 | -162.5 | - | -202.5 | -251 | - |
注: 1、從2020-10-10 至 2021-01-08期間,紙漿主力基差最大值為141.00,最小值為-443.50,平均值為-125.43。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享