
日期 | 10-10 | 10-19 | 10-28 | 11-06 | 11-15 | 11-24 | 12-03 | 12-12 | 12-21 | 12-30 | 01-08 |
現貨價格 | 116750.00 | 121450.00 | 122850.00 | 119500.00 | 120650.00 | 121700.00 | 120200.00 | 130400.00 | 130400.00 | 128500.00 | 135650.00 |
主力合約 | - | 120000 | 122100 | 116810 | - | 119510 | 118190 | - | 131040 | 125750 | - |
最近合約 | - | 119730 | 122080 | 116000 | - | 119100 | 117570 | - | 130760 | 124740 | - |

日期 | 10-10 | 10-19 | 10-28 | 11-06 | 11-15 | 11-24 | 12-03 | 12-12 | 12-21 | 12-30 | 01-08 |
基差率 | - | 1.19% | 0.61% | 2.25% | - | 1.80% | 1.67% | - | -0.49% | 2.14% | - |
注: 1、截至 2021-01-07,鎳 180日平均基差率為0.87%,90日平均基差率為1.46%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 10-10 | 10-19 | 10-28 | 11-06 | 11-15 | 11-24 | 12-03 | 12-12 | 12-21 | 12-30 | 01-08 |
主力基差 | - | 1450 | 750 | 2690 | - | 2190 | 2010 | - | -640 | 2750 | - |
注: 1、從2020-10-10 至 2021-01-08期間,鎳主力基差最大值為4060.00,最小值為-920.00,平均值為1814.19。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享