
日期 | 10-10 | 10-19 | 10-28 | 11-06 | 11-15 | 11-24 | 12-03 | 12-12 | 12-21 | 12-30 | 01-08 |
現貨價格 | 3998.33 | 4018.33 | 4056.67 | 4191.67 | 4296.67 | 4416.67 | 4245.00 | 4241.67 | 4523.33 | 4600.00 | 4610.00 |
主力合約 | - | 3915 | 3890 | 3890 | - | 4255 | 4278 | - | 4579 | 4611 | - |
最近合約 | - | 3970 | 3970 | 3970 | - | 3887 | 3887 | - | 4400 | 4083 | - |

日期 | 10-10 | 10-19 | 10-28 | 11-06 | 11-15 | 11-24 | 12-03 | 12-12 | 12-21 | 12-30 | 01-08 |
基差率 | - | 2.57% | 4.11% | 7.20% | - | 3.66% | -0.78% | - | -1.23% | -0.24% | - |
注: 1、截至 2021-01-07,線材 180日平均基差率為0.03%,90日平均基差率為2.56%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 10-10 | 10-19 | 10-28 | 11-06 | 11-15 | 11-24 | 12-03 | 12-12 | 12-21 | 12-30 | 01-08 |
主力基差 | - | 103.33 | 166.67 | 301.67 | - | 161.67 | -33 | - | -55.67 | -11 | - |
注: 1、從2020-10-10 至 2021-01-08期間,線材主力基差最大值為415.33,最小值為-175.67,平均值為108.15。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享