
日期 | 10-10 | 10-19 | 10-28 | 11-06 | 11-15 | 11-24 | 12-03 | 12-12 | 12-21 | 12-30 | 01-08 |
現貨價格 | 20100.00 | 19970.00 | 20500.00 | 20580.00 | 20620.00 | 21620.00 | 21620.00 | 22400.00 | 22480.00 | 21600.00 | 22240.00 |
主力合約 | - | 19160 | 19800 | 19905 | - | 20920 | 20930 | - | 21995 | 20920 | - |
最近合約 | - | 19160 | 19810 | 19950 | - | 20940 | 20955 | - | 21985 | 20910 | - |

日期 | 10-10 | 10-19 | 10-28 | 11-06 | 11-15 | 11-24 | 12-03 | 12-12 | 12-21 | 12-30 | 01-08 |
基差率 | - | 4.06% | 3.41% | 3.28% | - | 3.24% | 3.19% | - | 2.16% | 3.15% | - |
注: 1、截至 2021-01-07,鋅 180日平均基差率為3.49%,90日平均基差率為3.44%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 10-10 | 10-19 | 10-28 | 11-06 | 11-15 | 11-24 | 12-03 | 12-12 | 12-21 | 12-30 | 01-08 |
主力基差 | - | 810 | 700 | 675 | - | 700 | 690 | - | 485 | 680 | - |
注: 1、從2020-10-10 至 2021-01-08期間,鋅主力基差最大值為1035.00,最小值為485.00,平均值為728.55。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享