
日期 | 10-10 | 10-19 | 10-28 | 11-06 | 11-15 | 11-24 | 12-03 | 12-12 | 12-21 | 12-30 | 01-08 |
現貨價格 | 14850.00 | 15060.00 | 14740.00 | 15070.00 | 15640.00 | 15980.00 | 16850.00 | 16720.00 | 16530.00 | 15770.00 | 15560.00 |
主力合約 | - | 14835 | 14415 | 14815 | - | 15800 | 16485 | - | 16250 | 15475 | - |
最近合約 | - | 14835 | 14620 | 15010 | - | 15800 | 16695 | - | 16425 | 15700 | - |

日期 | 10-10 | 10-19 | 10-28 | 11-06 | 11-15 | 11-24 | 12-03 | 12-12 | 12-21 | 12-30 | 01-08 |
基差率 | - | 1.49% | 2.20% | 1.69% | - | 1.13% | 2.17% | - | 1.69% | 1.87% | - |
注: 1、截至 2021-01-07,鋁 180日平均基差率為1.67%,90日平均基差率為1.82%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 10-10 | 10-19 | 10-28 | 11-06 | 11-15 | 11-24 | 12-03 | 12-12 | 12-21 | 12-30 | 01-08 |
主力基差 | - | 225 | 325 | 255 | - | 180 | 365 | - | 280 | 295 | - |
注: 1、從2020-10-10 至 2021-01-08期間,鋁主力基差最大值為460.00,最小值為-30.00,平均值為283.71。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享